KalkilTaux Echanj
Wè konbyen fanmi ou resevwa avèk taux konpetitif KobKlein yo.
13,018.13
Taux Echanj1 USD = 130.1813 HTG
FX spread1.75%
Frè KobKlein$1.99
Total Depans101.99 USD
Taux ki montre yo se estimasyon epi yo ka chanje nan moman tranzaksyon an. KobKlein aplike espas konpetitif sou taux mache mwayen yo. Taux final yo bloke lè ou konfime transfert ou a. Frè ki montre yo se pou voye lajan entènasyonal, transfert KobKlein bay KobKlein nan menm monè a gratis.
Konpare & Ekonomize
| Service | Transfer cost | Delivery | Primary payout |
|---|---|---|---|
| KobKlein | $1.99–$9.99 + 1.75% FX | Pilot estimate | Digital ecosystem |
| TapTap Send | $1.39–$1.99* | Within 1 hour* | Natcash, MonCash, banks |
| Remitly | $3.99* | 3–5 days* | Cash pickup, banks, wallets |
| MoneyGram | $9.99* | 1–2 days* | Cash pickup, banks |
| Western Union | $12.00* | 1–3 days* | Cash pickup, banks, wallets |
| MonCash | Varies by service* | Wallet / cash-out* | MonCash wallet, agents |
| Natcash | Varies by service* | Wallet / cash-out* | Natcash wallet, agents |
Frè konpare pou yon transfert $200 USD → HTG. Taux konkirans nan fevriye 2025.

